Tủ đèn LED cho thuê SMD 2020 P4.8 Chống nhiễu IP65 Chống nước
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Lemass |
Chứng nhận: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Số mô hình: | Cho thuê tủ màn hình led P2.9-P4.8 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ + Đóng gói tủ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10KK pixel/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Cho thuê tủ màn hình led P2.9-P4.8 | Kích thước: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Cao độ điểm ảnh: | 2,9-4,81mm | Đặc trưng: | nối hình chữ S |
độ sáng: | ≥800cd/m2 | loại đèn: | SMD2020 |
Cân nặng: | 7 ± 0,05kg | Nguyên liệu: | kết cấu nhôm đúc |
Điểm nổi bật: | Tủ LED cho thuê 2020,Tủ LED cho thuê IP65,Tủ LED cho thuê chống nhiễu |
Mô tả sản phẩm
Màn hình tủ led cho thuê P2.9-P4.8 LMS-ZST tỷ lệ 1:1 Nhẹ hơn 40% Cấp độ chống nước IP65
Sự miêu tả:
Chuyên môn vô song: Tại Lemass, nhóm của chúng tôi đã lắp đặt các bức tường video trong nhiều thập kỷ;với sự tập trung độc quyền vào việc cung cấp các giải pháp công nghệ cao, độc đáo cho các nhiệm vụ quan trọng.Điều này có nghĩa là chúng tôi biết rõ hơn bất kỳ ai khác về cách đặt mức độ quan tâm vào việc cài đặt tường video của chúng tôi và sản phẩm nào sẽ hoạt động tốt nhất để đạt được mục tiêu của bạn.Chúng tôi tự hào đã làm việc với các ngành bảo mật dữ liệu từ các cơ quan chính phủ đến các trung tâm giao thông vận tải, các đội dự báo thời tiết và các công ty công nghệ khác.Nếu có nhu cầu về giải pháp tường trực quan, hãy tin tưởng chúng tôi: chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức ngành phù hợp để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Chi tiết nhanh:
·Tản nhiệt hiệu quả
·Chống nhiễu mạnh
·thật dễ dàng để cài đặt và bảo trì
·Đa năng và phạm vi ứng dụng rộng
·Bảo dưỡng trước và sau
·Tiết kiệm chi phí và dễ vận chuyển
thông số kỹ thuật:
Mục thông số | LMS-ZST2.9 | LMS-ZST3.9 | LMS-ZST4.8 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.9 | 3,91 | 4,81 |
Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 118,906 | 65,536 | 43,264 |
Độ phân giải mô-đun | 86x86 | 64x64 | 52x52 |
nghị quyết nội các | 172x172 | 128x128 | 104x104 |
Mặt nạ | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Loại đèn | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Kích thước mô-đun (mm) | 250X250 | ||
Trọng lượng mô-đun (kg) | 0,62 ± 0,05 | ||
Kích thước tủ (mm) | 500X500 | ||
Trọng lượng tủ (kg) | 7 | ||
Độ sáng (cd/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Thang màu xám (Bit) | 14~16 | ||
Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 | ||
Hệ thống điều khiển | Điều khiển đồng bộ | ||
Mức độ bảo vệ | IP30 | ||
Lưu trữ thông minh | Không | ||
Tần số khung hình (Hz) | 50/60FPS | ||
Tốc độ làm mới (Hz) | 1920/3840(Tùy chọn) | ||
điện áp làm việc | Điện áp xoay chiều:100V~240V, 50/60Hz | ||
Công suất tiêu thụ (W/m²) | Tối đa: ≤510, Ave: ≤190 | Tối đa: ≤510, Ave: ≤190 | Tối đa: ≤510, Ave: ≤190 |
Tuổi thọ (giờ) | 100.000 | ||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~+50 | ||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -40~+60 | ||
Phạm vi độ ẩm (Rh) | 10%~90%, Không ngưng tụ | ||
Hiệu chỉnh điểm ảnh | Hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc |
Thông tin chi tiết về sản phẩm:
Các ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các sân khấu, trung tâm mua sắm, chương trình tạp kỹ và những nơi khác, vân vân.