Màn hình LED cố định trong nhà P5 Cấu trúc kim loại tấm chống nước IP31
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Lemass |
Chứng nhận: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Số mô hình: | Màn hình tủ led trong nhà P2-P5 tỷ lệ 1:1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ + Đóng gói tủ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10KK pixel/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Màn hình tủ led trong nhà P2-P5 tỷ lệ 1:1 | Kích thước-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Kích thước-2: | 640x640mm | Kích thước-3: | 576x576mm |
Cao độ điểm ảnh: | 2-5mm | Đặc trưng: | Mặt trước chống nước IP31, Mặt sau IP31 |
độ sáng: | 600~800cd/m2 | loại đèn: | SMD |
Cân nặng: | 32 ± 0,05kg | Nguyên liệu: | kết cấu kim loại tấm |
Điểm nổi bật: | Màn hình LED cố định trong nhà P5,Màn hình LED cố định trong nhà IP31,Màn hình led p5 trong nhà chống nước |
Mô tả sản phẩm
Màn hình tủ led trong nhà P2-P5 tỷ lệ 1:1 Kết cấu kim loại tấm LMS-CVP
Sự miêu tả:
Tủ ngoài trời Sê-ri LMS-CVP (tỷ lệ hiển thị 1:1, cấu trúc tấm kim loại) áp dụng thiết kế mặt nạ độc đáo, chống nước IP66, góc nhìn cực rộng 120°, tốc độ làm mới ≥1920Hz để đảm bảo hiệu ứng hiển thị công nghệ cao và tinh tế.Được sử dụng rộng rãi trong các phương tiện quảng cáo ngoài trời, dự án xây dựng, địa điểm thể thao và các dịp quy mô lớn khác, v.v.
Chi tiết nhanh:
·Cấp độ chống nước IP66
·Nối linh hoạt và đáng tin cậy
·độ sáng cực cao
·Góc nhìn rộng 120°
·Chất lượng hình ảnh có độ tương phản cao
·Giải pháp LED chi phí thấp
thông số kỹ thuật:
Mục thông số | CV2 | CV2.5 | CV3 | CV3 (L) | CV4 | CV5 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2 | 2,5 | 3.076 | 3.076 | 4 | 5 |
Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 250.000 | 160.000 | 105,625 | 105,625 | 62.500 | 40.000 |
Độ phân giải mô-đun | 128x64 | 128x64 | 64x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 |
nghị quyết nội các | 256x256 | 256x256 | 192x192 | 208x208 | 160x160 | 128x128 |
Mặt nạ | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Loại đèn | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Kích thước mô-đun (mm) | 256x128x16,5 | 320x160x16,5 | 192x192x16,5 | 320x160x16,5 | 320x160x16,5 | 320x160x16,5 |
Trọng lượng mô-đun (kg) | 0,24 ± 0,05 | 0,3 ± 0,05 | 0,24 ± 0,05 | 0,35 ± 0,05 | 0,3 ± 0,05 | 0,3 ± 0,05 |
Kích thước tủ (mm) | 512x512x86 | 640x640x90 | 576x576x86 | 640x640x90 | 640x640x90 | 640x640x90 |
Trọng lượng tủ (kg) | 32 ± 0,05 | |||||
Độ sáng (cd/m2) | 600-800 | |||||
Thang màu xám (Bit) | 12~16 | |||||
Nhiệt độ màu (k) | 3000~10000 | |||||
Hệ thống điều khiển | Điều khiển đồng bộ | |||||
Mức độ bảo vệ | Mặt trước IP31, Mặt sau IP31 | |||||
Lưu trữ thông minh | Không | |||||
Tần số khung hình (Hz) | 50/60FPS | |||||
Tốc độ làm tươi | Làm mới tiêu chuẩn: ≥1920 | |||||
điện áp làm việc | Điện áp xoay chiều:100V~240V±10% | |||||
Công suất tiêu thụ (W/m²) | Tối đa: ≤480, Ave: ≤160, | Tối đa: ≤480, Ave: ≤160, | Tối đa: ≤450, Ave: ≤150, | Tối đa: ≤450, Ave: ≤150, | Tối đa: ≤480, Ave: ≤160, | Tối đa: ≤480, Ave: ≤160, |
Tuổi thọ (giờ) | 100000 | |||||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20℃~+40℃ | |||||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -30℃~+60℃ | |||||
Phạm vi độ ẩm | 10%~80%, Không ngưng tụ | |||||
Hiệu chỉnh điểm ảnh | Hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc |
Thông tin chi tiết về sản phẩm:
Các ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các màn hình quảng cáo ngoài trời, xây dựng các bức tường bên ngoài, v.v.