Tủ màn hình LED trong nhà ODM P4 Độ sáng 850cd / Sqm với căn chỉnh tự động
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Lemass |
Chứng nhận: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Số mô hình: | Màn hình đèn led chất lượng cao ODM trong nhà P2.5-P4 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 cái |
---|---|
chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ + Đóng gói tủ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 10KK pixel/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên: | Màn hình đèn led chất lượng cao ODM trong nhà P2.5-P4 | Kích thước: | 320×160×14mm |
---|---|---|---|
Cao độ điểm ảnh: | 2,5mm | Đặc trưng: | căn chỉnh tự động |
độ sáng: | 850cd/m2 | loại đèn: | SMD2121 |
Cân nặng: | 10 ± 0,05kg | Nguyên liệu: | kết cấu nhôm đúc |
Điểm nổi bật: | Tủ màn hình LED ODM,Tủ màn hình LED P4,Tủ led p4 tự động căn chỉnh |
Mô tả sản phẩm
Màn hình hiển thị đèn led chất lượng cao ODM trong nhà P2.5-P4 LMS-CV II tỷ lệ 1:1 lắp đặt nhanh
Sự miêu tả:
Tường video cho các cơ sở quan trọng của nhiệm vụ:
Các hệ thống hiển thị video wall tiên tiến nhất của chúng tôi có các sản phẩm hiệu suất cao hợp tác với thiết kế và đổi mới hàng đầu.Lemass không ai sánh kịp khi nói đến thiết kế màn hình ghép cho các cơ sở chỉ huy và kiểm soát quan trọng. Công nghệ tại các trung tâm hoạt động 24/7 phải đạt tiêu chuẩn cao hơn so với địa điểm trung bình của bạn.Hệ thống tường video của chúng tôi mang lại độ tin cậy theo yêu cầu của các ứng dụng quan trọng, bên cạnh hình ảnh tuyệt đẹp và công nghệ hiển thị mới nhất. Mỗi thiết kế tường video Lemass Technologies của chúng tôi đều được xây dựng có mục đích và được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi lắp đặt cẩn thận.Chúng tôi sử dụng phương pháp không phụ thuộc vào nhà cung cấp để đảm bảo rằng công nghệ chúng tôi sử dụng là đáng tin cậy và hoàn toàn phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.
Chi tiết nhanh:
·Ứng dụng đa cảnh
·Bảo dưỡng trước và sau
·Tốc độ làm mới cực cao
·Đèn led chất lượng cao ODM
·Góc nhìn siêu rộng 160°
·Tăng nhiệt độ thấp, tản nhiệt tuyệt vời
thông số kỹ thuật:
Mục thông số | CV Ⅱ2,5 | CV Ⅱ3 | CV Ⅱ4 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2,5 | 3.076 | 4 |
Mật độ điểm ảnh (pixel/m2) | 160.000 | 105,625 | 62.500 |
Độ phân giải mô-đun | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
nghị quyết nội các | 256x256 | 208x208 | 160x160 |
Mặt nạ | Không | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Loại đèn | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kích thước mô-đun (mm) | 320×160×14 | ||
Trọng lượng mô-đun (kg) | 0,47 ± 0,05 | ||
Kích thước tủ (mm) | 640x640x76 | ||
Trọng lượng tủ (kg) | 10 | ||
Độ sáng (cd/m2) | 850 | 750 | 850 |
Thang màu xám (Bit) | 12~16 | ||
Nhiệt độ màu (k) | 2500~10000 | ||
Hệ thống điều khiển | Điều khiển đồng bộ | ||
Mức độ bảo vệ | Mặt trước IP31, Mặt sau IP31 | ||
Lưu trữ thông minh | Không | ||
Tần số khung hình (Hz) | 50/60FPS | ||
Tốc độ làm mới (Hz) | 1920/3840(Tùy chọn) | ||
điện áp làm việc | Điện áp xoay chiều:100V~240V, 50/60Hz | ||
Công suất tiêu thụ (W/m²) | Tối đa: ≤420, Ave: ≤140 | Tối đa: ≤330, Ave: ≤110 | Tối đa: ≤420, Ave: ≤140 |
Tuổi thọ (giờ) | 100000 | ||
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~+40 | ||
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -25~60 | ||
Phạm vi độ ẩm (Rh) | 10%~80%, Không ngưng tụ | ||
Hiệu chỉnh điểm ảnh | Hiệu chỉnh độ sáng và màu sắc |
Thông tin chi tiết về sản phẩm:
Các ứng dụng:
Được sử dụng rộng rãi trong các sân khấu, trung tâm mua sắm, chương trình tạp kỹ và những nơi khác, vân vân.